Daten und Fakten
| Grundstücksgröße: | 26.444 qm | |
Bruttogeschossfläche: | ca. | 132.500 qm |
| Fertigstellung: | Juni 2000 | |
| Architekturbüro: | Murphy/Jahn, Chicago | |
| Nutzung | ||
| Büros: | ||
| Bürogebäude am Kemperplatz | ca. | 21.000 qm |
| Büroturm am Potsdamer Platz | ca. | 23.000 qm |
| Bürogebäude an der Philharmonie | ca. | 14.000 qm |
| Bürogebäude am Forum, Bellevuestraße | ca. | 10.000 qm |
| Wohnungen: | ||
| Verkauf | ||
| Esplanade Residence (134 Wohnungen à 60 qm bis 227 qm) | ca. | 13.000 qm |
| Vermietung | ||
| Forum Appartments (67 Wohnungen à 37 bis 145 qm) | ca. | 5.200 qm |
| Filmhaus: | ||
| Freunde der Deutschen Kinemathek e.V. / Arsenal Kino, Stiftung Deutsche Kinemathek/Filmmuseum, Marlene Dietrich Collection, Deutsche Film und Fernsehakademie Berlin | ca. | 16.700 qm |
| Entertainment: | ||
| CineStar Original mit 8 Leinwänden / IMAX 3D | ca. | 11.100 qm |
| LEGOLAND® Discovery Centre | ca. | 7.300 qm |
| Gastronomie: | ||
| Kaisersaal, Café Josty, Lindenbräu, Billy Wilder's, Café Alex, Corroboree, Dunkin' Donuts | ca. | 7.300 qm |
| Besucherzahlen: | bis zu 8 Millionen Besucher jährlich, durchschnittlich 90 min. Verweildauer |




